| Behandeling | Prijs in euro |
| Screening | 22,55 |
| Screening, intake en onderzoek | 77,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 67,00 |
| Kinderfysiotherapie in de praktijk | 67,00 |
| Kinderfysiotherapie aan huis | 85,00 |
| Instructie overleg | 67,00 |
| Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek in praktijk | 108,00 |
| Rapportage op verzoek | 67,00 |
| Niet nagekomen afspraak | 48,50 |
Bovenstaande tarieven (2026) worden in rekening gebracht wanneer de behandeling niet vanuit de verzekering wordt vergoed of wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. In vele gevallen kunt u dan zelf de factuur bij uw zorgverzekering indienen voor vergoeding (van een deel) van de behandeling.
Kinderfysio Flink heeft in 2026 een overeenkomst met verzekeringen vallend onder DSW, VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ, Menzis, ASR, CZ, Caresq, SZVK en RMA/RMO
